Poulie à anneau chromée simple ou double
د.ت 2,100 – د.ت 23,000 HT
Chaussure de sécurité blanche Stella S2
د.ت 115,000 HT
Poulie à cable simple et double
د.ت 51,000 – د.ت 2.300,000 HT
0
personne regarde ce produit maintenant !
UGS :
ND
Catégories : Accessoires, Manutention et levage
Description
Poulie à cable simple et double
Type | S.W.L | Sheave Dia | Dimensions (mm) | pour cable DN. | P.N | ||||
Crochet | oeil | (t) | D(mm) | Crochet(A) | oeil (A2) | B | C | (mm) | (kg) |
75DYx1S | 750Yx1SO | 0.5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 50 | 8 | 1.5 |
100DYx1S | 100DYx1SO | 1.0 | 100 | 311.5 | 284.5 | 112 | 55.5 | 10 | 2.6 |
125DYx1S | 125Dyx1SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 63.5 | 13 | 4.8 |
150DYx1S | 150DYx1SO | 2.0 | 150 | 442.5 | 417 | 168 | 101 | 16 | 7.4 |
180DYx1S | 180DYx1SO | 3.0 | 180 | 498 | 478 | 204 | 107 | 19 | 11.9 |
200DYx1S | 200DYx1SO | 4.0 | 200 | 590.5 | 556 | 226 | 128 | 22 | 20.4 |
250DYx1S | 250DYx1SO | 5.0 | 250 | 706.5 | 651 | 276 | 147 | 25 | 33 |
300DYx1S | 300Dyx1SO | 6.0 | 300 | 795 | 775 | 330 | 162 | 26 | 48 |
350DYx1S | 350DYx1SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 178 | 28 | 66 |
Type | S.W.L | Sheave Dia | Dimensions (mm) | pour cable DN. | N.W | ||||
Crochet | oeil | (t) | D(mm) | Crochet(A) | oeil (A2) | B | C | (mm) | (kg) |
75DYx2S | 750Yx2SO | 0.5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 77 | 8 | 2.8 |
100DYx2S | 100DYx2SO | 1.0 | 100 | 311.5 | 284.5 | 112 | 88 | 10 | 4.3 |
125DYx2S | 125Dyx2SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 100 | 13 | 7.8 |
150DYx2S | 150DYx2SO | 2.0 | 150 | 442.5 | 417 | 168 | 146 | 16 | 12.2 |
180DYx2S | 180DYx2SO | 3.0 | 180 | 498 | 478 | 204 | 157 | 19 | 18.5 |
200DYx2S | 200DYx2SO | 4.0 | 200 | 590.5 | 556 | 226 | 188 | 22 | 31 |
250DYx2S | 250DYx2SO | 5.0 | 250 | 706.5 | 651 | 276 | 220 | 25 | 49.8 |
300DYx2S | 300Dyx2SO | 6.0 | 300 | 795 | 775 | 330 | 238 | 26 | 72 |
350DYx2S | 350DYx2SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 260 | 28 | 102 |
Articles similaires
Informations complémentaires
types |
Simple ,Double |
---|---|
capacité |
0,5 tonne ,1.5 tonnes ,4 tonnes ,6 tonnes ,1 tonne ,10 tonnes ,15 tonnes ,2 tonnes ,3 tonnes ,5 tonnes |
Marque |
Produits similaires
Sangle de levage et de manutention
Note 0 sur 5
En stock
د.ت 15,500 – د.ت 735,800 HT
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Mini palan électrique à cable sur chariot
Note 0 sur 5
En rupture
د.ت 885,000 – د.ت 1.365,000 HT
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Elingue à chaîne 2 brins 3M
Note 0 sur 5
En stock
د.ت 235,000 – د.ت 1.000,000 HT
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Elingue à chaîne 3 brins 3M
Note 0 sur 5
En stock
د.ت 375,000 – د.ت 2.050,000 HT
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Tendeur à crochet + anneaux
Note 0 sur 5
En stock
د.ت 4,000 – د.ت 7,000 HT
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Tendeur à crochet
Note 0 sur 5
En stock
د.ت 3,600 – د.ت 52,000 HT
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Palan à chaîne manuel VP5
Note 0 sur 5
En stock
د.ت 279,000 – د.ت 1.850,000 HT
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Porte-palan mobile avec chaine 3M
Note 0 sur 5
En stock
د.ت 195,000 – د.ت 1.500,000 HT
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit