Douille 6 pans métriques 1/2″ Facom S.H
د.ت 13,760 – د.ت 33,939 HT
STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
Douille 6 pans métriques 1/2″ Facom S.H
STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
Douille 6 pans métriques 1/2″ 10mm Facom S.10H
S.10H | |
---|---|
A [mm] | 10.0 |
Diamètre [mm] | 22.8 |
Diamètre D1 [mm] | 15.3 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 7,8 |
Poids [g] | 50.0 |
Douille 6 pans métriques 1/2″ 11mm Facom S.11H
S.11H | |
---|---|
A [mm] | 11.0 |
Diamètre [mm] | 22.8 |
Diamètre D1 [mm] | 16.5 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 9 |
Poids [g] | 50.0 |
Douille 6 pans métriques 1/2″ 12mm Facom S.12H
S.12H | |
---|---|
A [mm] | 12.0 |
Diamètre [mm] | 22.8 |
Diamètre D1 [mm] | 17.8 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 9,5 |
Poids [g] | 50.0 |
Douille 6 pans métriques 1/2″ 13mm Facom S.13H
S.13H | |
---|---|
A [mm] | 13.0 |
Diamètre [mm] | 22.8 |
Diamètre D1 [mm] | 18.9 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 10,4 |
Poids [g] | 50.0 |
Douille 6 pans métriques 1/2″ 14mm Facom S.14H
S.14H | |
---|---|
A [mm] | 14.0 |
Diamètre [mm] | 22.8 |
Diamètre D1 [mm] | 20.2 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 10,5 |
Poids [g] | 55.0 |
Douille 6 pans métriques 1/2″ 15mm Facom S.15H
S.15H | |
---|---|
A [mm] | 15.0 |
Diamètre [mm] | 22.8 |
Diamètre D1 [mm] | 21.4 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 12 |
Poids [g] | 55.0 |
Douille 1/2″ 6 pans 16mm Facom S.16H
S.16H | |
---|---|
A [mm] | 16.0 |
Diamètre [mm] | 21.6 |
Diamètre D1 [mm] | 22.6 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 12 |
Poids [g] | 55.0 |
Douille 6 pans métriques 1/2″ 18mm Facom S.18H
S.18H | |
---|---|
A [mm] | 18.0 |
Diamètre [mm] | 23.4 |
Diamètre D1 [mm] | 25.5 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 13 |
Poids [g] | 70.0 |
Douille 6 pans métriques 1/2″ 20mm Facom S.20H
S.20H | |
---|---|
A [mm] | 20.0 |
Diamètre [mm] | 25.4 |
Diamètre D1 [mm] | 27.4 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 14 |
Poids [g] | 80.0 |
Douille 1/2″ 6 pans 21mm Facom S.21H
S.21H | |
---|---|
A [mm] | 21.0 |
Diamètre [mm] | 25.1 |
Diamètre D1 [mm] | 29.1 |
longueur [mm] | 38.0 |
Longueur L1 [mm] | 16 |
Poids [g] | 85.0 |
Douille 1/2″ 6 pans 23mm Facom S.23H
S.23H | |
---|---|
A [mm] | 23.0 |
Diamètre [mm] | 27.6 |
Diamètre D1 [mm] | 31.6 |
longueur [mm] | 38.0 |
Longueur L1 [mm] | 16,5 |
Poids [g] | 105.0 |
Douille 1/2″ 6 pans 25mm Facom S.25H
S.25H | |
---|---|
A [mm] | 25.0 |
Diamètre [mm] | 27.7 |
Diamètre D1 [mm] | 34.1 |
longueur [mm] | 38.0 |
Longueur L1 [mm] | 16,5 |
Poids [g] | 125.0 |
Douille 1/2″ 6 pans 26mm Facom S.26H
S.26H | |
---|---|
A [mm] | 26.0 |
Diamètre [mm] | 29.0 |
Diamètre D1 [mm] | 35.4 |
longueur [mm] | 38.0 |
Longueur L1 [mm] | 16,5 |
Poids [g] | 135.0 |
Douille 1/2″ 6 pans 27mm Facom S.27H
S.27H | |
---|---|
A [mm] | 27.0 |
Diamètre [mm] | 29.2 |
Diamètre D1 [mm] | 36.6 |
longueur [mm] | 44.0 |
Longueur L1 [mm] | 19 |
Poids [g] | 160.0 |
Douille 1/2″ 6 pans 28mm Facom S.28H
S.28H | |
---|---|
A [mm] | 28.0 |
Diamètre [mm] | 30.5 |
Diamètre D1 [mm] | 37.9 |
longueur [mm] | 44.0 |
Longueur L1 [mm] | 20 |
Poids [g] | 175.0 |
Douille 1/2″ 6 pans 29mm Facom S.29H
S.29H | |
---|---|
A [mm] | 29.0 |
Diamètre [mm] | 31.3 |
Diamètre D1 [mm] | 38.7 |
longueur [mm] | 44.0 |
Longueur L1 [mm] | 20 |
Poids [g] | 190.0 |
Douille 1/2″ 6 pans 30mm Facom S.30H
S.30H | |
---|---|
A [mm] | 30.0 |
Diamètre [mm] | 33.0 |
Diamètre D1 [mm] | 40.4 |
longueur [mm] | 44.0 |
Longueur L1 [mm] | 20 |
Poids [g] | 200.0 |
Douille 1/2″ 6 pans 32mm Facom S.32H
S.32H | |
---|---|
A [mm] | 32.0 |
Diamètre [mm] | 35.1 |
Diamètre D1 [mm] | 42.6 |
longueur [mm] | 44.0 |
Longueur L1 [mm] | 20 |
Poids [g] | 210.0 |
Douille 1/2″ 6 pans 34mm Facom S.34H
S.34H | |
---|---|
A [mm] | 34.0 |
Diamètre [mm] | 37.5 |
Diamètre D1 [mm] | 44.9 |
longueur [mm] | 44.0 |
Longueur L1 [mm] | 20 |
Poids [g] | 240.0 |
Douille 1/2″ 6 pans 8mm Facom S.8H
S.8H | |
---|---|
A [mm] | 8.0 |
Diamètre [mm] | 22.8 |
Diamètre D1 [mm] | 13.1 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 6,5 |
Poids [g] | 45.0 |
Douille 1/2″ 6 pans 9mm Facom S.9H
S.9H | |
---|---|
A [mm] | 9.0 |
Diamètre [mm] | 22.8 |
Diamètre D1 [mm] | 13.8 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 6,5 |
Poids [g] | 50.0 |
Pour d’autres produits Facom cliquez ici.
dimensions |
10 mm ,11 mm ,12 mm ,13 mm ,14 mm ,15 mm ,16 mm ,18 mm ,20 mm ,21 mm ,23 mm ,25 mm ,26 mm ,27 mm ,28 mm ,29 mm ,30 mm ,31 mm ,32 mm ,34 mm ,8 mm ,9 mm |
---|---|
Marque |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Produits similaires
Clé Mixte Expert by Facom
En stock
Clé à douille à Poignée en T
Disponible sur commande
Douille 1″ Impact
En rupture
Douille Impact 1/2
Disponible sur commande
Cliquet extensible
Disponible sur commande
Jeu de 4 douilles Externes en étoile 3/8 T33201
Disponible sur commande
Serre joint à pompe URKO
En stock
Adaptateur de douille
En rupture
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.