Douille 12 pans métriques S 1/2″ Facom
د.ت 13,760 – د.ت 28,500 HT
STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Disponible sur rack métallique : Réf S.40E (8 –> 16 mm) et Réf S.41E (17 –> 24 mm).
- Présentation : chromée brillante.
Douille 12 pans métriques S 1/2″ Facom
STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Disponible sur rack métallique : Réf S.40E (8 –> 16 mm) et Réf S.41E (17 –> 24 mm).
- Présentation : chromée brillante.
Douille 12 pans métriques S 1/2″ Facom 10mm S.10
S.10 | |
---|---|
A [mm] | 10 |
Diamètre [mm] | 22.8 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 50.0 |
Douille 12 pans métriques S 1/2″ Facom 11mm S.11
S.11 | |
---|---|
A [mm] | 11.0 |
Diamètre [mm] | 22.8 |
Diamètre D1 [mm] | 16.5 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 9 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 50.0 |
Douille 12 pans métriques S 1/2″ Facom 12mm S.12
S.12 | |
---|---|
A [mm] | 12.0 |
Diamètre [mm] | 22.8 |
Diamètre D1 [mm] | 17.8 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 9,5 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 50.0 |
Douille 12 pans métriques S 1/2″ Facom 13mm S.13
S.13 | |
---|---|
A [mm] | 13.0 |
Diamètre [mm] | 22.8 |
Diamètre D1 [mm] | 18.9 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 10,4 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 50.0 |
Douille 12 pans métriques S 1/2″ Facom 14mm S.14
S.14 | |
---|---|
A [mm] | 14.0 |
Diamètre [mm] | 22.8 |
Diamètre D1 [mm] | 20.2 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 10,5 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 55.0 |
Douille 12 pans métriques S 1/2″ Facom 16mm S.16
S.16 | |
---|---|
A [mm] | 16.0 |
Diamètre [mm] | 21.6 |
Diamètre D1 [mm] | 22.6 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 12 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 55.0 |
Douille 12 pans métriques S 1/2″ Facom 17mm S.17
S.17 | |
---|---|
A [mm] | 17.0 |
Diamètre [mm] | 23.1 |
Diamètre D1 [mm] | 24.1 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 13 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 65.0 |
Douille 12 pans métriques S 1/2″ Facom 18mm S.18
S.18 | |
---|---|
A [mm] | 18.0 |
Diamètre [mm] | 23.4 |
Diamètre D1 [mm] | 25.4 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 13 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 70.0 |
Douille 12 pans métriques S 1/2″ Facom 20mm S.20
S.20 | |
---|---|
A [mm] | 20.0 |
Diamètre [mm] | 25.4 |
Diamètre D1 [mm] | 27.4 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 14 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 80.0 |
Douille 12 pans métriques S 1/2″ Facom 21mm S.21
S.21 | |
---|---|
A [mm] | 21.0 |
Diamètre [mm] | 25.1 |
Diamètre D1 [mm] | 29.1 |
longueur [mm] | 38.0 |
Longueur L1 [mm] | 16 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 85.0 |
Douille 12 pans métriques S 1/2″ Facom 22mm S.22
S.22 | |
---|---|
A [mm] | 22.0 |
Diamètre [mm] | 26.4 |
Diamètre D1 [mm] | 30.4 |
longueur [mm] | 38.0 |
Longueur L1 [mm] | 16,5 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 95.0 |
Douille 12 pans métriques S 1/2″ Facom 23mm S.23
S.23 | |
---|---|
A [mm] | 23.0 |
Diamètre [mm] | 27.6 |
Diamètre D1 [mm] | 31.6 |
longueur [mm] | 38.0 |
Longueur L1 [mm] | 16,5 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 105.0 |
Douille 1/2″ 12 pans 25mm Facom S.25
S.25 | |
---|---|
A [mm] | 25.0 |
Diamètre [mm] | 27.7 |
Diamètre D1 [mm] | 34.1 |
longueur [mm] | 38.0 |
Longueur L1 [mm] | 16,5 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 125.0 |
Douille 1/2″ 12 pans 26mm Facom S.26
S.26 | |
---|---|
A [mm] | 26.0 |
Diamètre [mm] | 29.0 |
Diamètre D1 [mm] | 35.4 |
longueur [mm] | 38.0 |
Longueur L1 [mm] | 16,5 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 135.0 |
Douille 1/2″ 12 pans 27mm Facom S.27
S.27 | |
---|---|
A [mm] | 27.0 |
Diamètre [mm] | 29.2 |
Diamètre D1 [mm] | 36.6 |
longueur [mm] | 44.0 |
Longueur L1 [mm] | 19 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 160.0 |
Douille 1/2″ 12 pans 28mm Facom S.28
S.28 | |
---|---|
A [mm] | 28.0 |
Diamètre [mm] | 30.5 |
Diamètre D1 [mm] | 37.9 |
longueur [mm] | 44.0 |
Longueur L1 [mm] | 20 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 175.0 |
Douille 1/2″ 12 pans 29mm Facom S.29
S.29 | |
---|---|
A [mm] | 29.0 |
Diamètre [mm] | 31.3 |
Diamètre D1 [mm] | 38.7 |
longueur [mm] | 44.0 |
Longueur L1 [mm] | 20 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 190.0 |
Douille 1/2″ 12 pans 30mm Facom S.30
S.30 | |
---|---|
A [mm] | 30.0 |
Diamètre [mm] | 33.0 |
Diamètre D1 [mm] | 40.4 |
longueur [mm] | 44.0 |
Longueur L1 [mm] | 20 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 200.0 |
Douille 1/2″ 12 pans 31mm Facom S.31
S.31 | |
---|---|
A [mm] | 31.0 |
Diamètre [mm] | 34.2 |
Diamètre D1 [mm] | 41.6 |
longueur [mm] | 44.0 |
Longueur L1 [mm] | 20 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 205.0 |
Douille 1/2″ 12 pans 32mm Facom S.32
S.32 | |
---|---|
A [mm] | 32.0 |
Diamètre [mm] | 35.1 |
Diamètre D1 [mm] | 42.5 |
longueur [mm] | 44.0 |
Longueur L1 [mm] | 20 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 210.0 |
Douille 1/2″ 12 pans 34mm Facom S.34
S.34 | |
---|---|
A [mm] | 34.0 |
Diamètre [mm] | 37.5 |
Diamètre D1 [mm] | 44.9 |
longueur [mm] | 44.0 |
Longueur L1 [mm] | 20 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 240.0 |
Douille 1/2″ 12 pans 8mm Facom S.8
S.8 | |
---|---|
A [mm] | 8.0 |
Diamètre [mm] | 22.8 |
Diamètre D1 [mm] | 13.1 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 6,5 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 45.0 |
Douille 1/2″ 12 pans 9mm Facom S.9
S.9 | |
---|---|
A [mm] | 9.0 |
Diamètre [mm] | 22.8 |
Diamètre D1 [mm] | 13.8 |
longueur [mm] | 36.0 |
Longueur L1 [mm] | 6,5 |
12 points [mm] | 12.0 |
Poids [g] | 50.0 |
Pour d’autres produits Facom cliquez ici.
Articles similaires
Marque | |
---|---|
dimensions |
10 mm ,11 mm ,12 mm ,13 mm ,14 mm ,16 mm ,17 mm ,18 mm ,20 mm ,21 mm ,22 mm ,23 mm ,25 mm ,26 mm ,27 mm ,28 mm ,29 mm ,30 mm ,31 mm ,32 mm ,34 mm ,8 mm ,9 mm |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Produits similaires
Clés à pipe débouchées 12 pans X 6 pans expert by Facom
En stock
Tournevis à douille & PH
En stock
Adaptateur d’écrou magnétique
En stock
Douille standard métrique 12 pans 3/4″
En stock
Marque | |
---|---|
dimensions |
Dimension (mm) : 17, D1 (mm): 26, D2 (mm): 32,7, L (mm): 51, I (mm): 14 ,Dimension (mm) : 19, D1 (mm): 30, D2 (mm): 36, L (mm): 52, I (mm): 14 ,Dimension (mm) : 21, D1 (mm): 32, D2 (mm): 26, L (mm): 52, I (mm): 16 ,Dimension (mm) : 28, D1 (mm): 39, D2 (mm): 36, L (mm): 52, I (mm): 19 ,Dimension (mm) : 29, D1 (mm): 40, D2 (mm): 38, L (mm): 52, I (mm): 19 ,Dimension (mm) : 34, D1 (mm): 47, D2 (mm): 42, L (mm): 57, I (mm): 24 ,Dimension (mm) : 35, D1 (mm): 48, D2 (mm): 42, L (mm): 58, I (mm): 25 ,Dimension (mm) : 48, D1 (mm): 64, D2 (mm): 48, L (mm): 70, I (mm): 34 |
Douille 6 pans 1/2
En rupture
Douille male
En rupture
Cliquet extensible
Disponible sur commande
Jeu de 4 douilles Externes en étoile 3/8 T33201
Disponible sur commande
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.