Manille lyre forgée Inox A4
Souvent utilisé pour la construction robuste, en conjonction avec la corde pour une utilisation marine et équestre.
31 32 21 20
Livraison gratuite à partir 200 dt HT
uniquement Grand Tunis
د.ت 3,300 – د.ت 100,000 HT
D(mm) | A(mm) | L(mm) | B(mm) | C(mm) | D1(mm) | Charge(KG) |
4 | 8 | 16 | 16 | 22 | 8 | 90 |
5 | 10 | 20 | 20 | 27 | 10 | 100 |
6 | 12 | 24 | 24 | 33 | 12 | 150 |
8 | 16 | 32 | 32 | 44 | 16 | 250 |
10 | 20 | 40 | 40 | 55 | 20 | 500 |
12 | 24 | 48 | 48 | 66 | 24 | 600 |
14 | 28 | 56 | 56 | 77 | 28 | 900 |
16 | 32 | 64 | 64 | 88 | 32 | 1100 |
19 | 38 | 76 | 76 | 104 | 38 | 1600 |
22 | 44 | 88 | 88 | 121 | 44 | 2500 |
Souvent utilisé pour la construction robuste, en conjonction avec la corde pour une utilisation marine et équestre.
Marque | |
---|---|
dimensions |
M10 ,M12 ,M14 ,M16 ,M19 ,M20 ,M22 ,M4 ,M5 ,M6 ,M8 |
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte