Vis à Métaux CHC de M3 à M5 Inox A2 – DIN 912
Vis à Métaux Tête Cylindrique Six Pans Creux (CHC) Inox A2 – DIN 912 – (similar ISO 4762)
31 32 21 20
Livraison gratuite à partir 200 dt HT
uniquement Grand Tunis
د.ت 10,000 – د.ت 90,000 HT
d(mm) | d X L(mm) | dk(min)(mm) | dk(max)(mm) | k(mm) | s(mm) | b(mm) | t(min)(mm) | Pas(mm) |
M 3 | 3X4 | 5,32 | 5,50 | 3 | 2,5 | 18 | 1,3 | 0,5 |
M 3 | 3X5 | 5,32 | 5,50 | 3 | 2,5 | 18 | 1,3 | 0,5 |
M 3 | 3X6 | 5,32 | 5,50 | 3 | 2,5 | 18 | 1,3 | 0,5 |
M 3 | 3X8 | 5,32 | 5,50 | 3 | 2,5 | 18 | 1,3 | 0,5 |
M 3 | 3X10 | 5,32 | 5,50 | 3 | 2,5 | 18 | 1,3 | 0,5 |
M 3 | 3X12 | 5,32 | 5,50 | 3 | 2,5 | 18 | 1,3 | 0,5 |
M 3 | 3X16 | 5,32 | 5,50 | 3 | 2,5 | 18 | 1,3 | 0,5 |
M 3 | 3X18 | 5,32 | 5,50 | 3 | 2,5 | 18 | 1,3 | 0,5 |
M 3 | 3X20 | 5,32 | 5,50 | 3 | 2,5 | 18 | 1,3 | 0,5 |
M 3 | 3X25 | 5,32 | 5,50 | 3 | 2,5 | 18 | 1,3 | 0,5 |
M 3 | 3X30 | 5,32 | 5,50 | 3 | 2,5 | 18 | 1,3 | 0,5 |
M 3 | 3X40 | 5,32 | 5,50 | 3 | 2,5 | 18 | 1,3 | 0,5 |
M 3 | 3X50 | 5,32 | 5,50 | 3 | 2,5 | 18 | 1,3 | 0,5 |
M 4 | 4X5 | 6,78 | 7,00 | 4 | 3 | 20 | 2 | 0,7 |
M 4 | 4X6 | 6,78 | 7,00 | 4 | 3 | 20 | 2 | 0,7 |
M 4 | 4X8 | 6,78 | 7,00 | 4 | 3 | 20 | 2 | 0,7 |
M 4 | 4X10 | 6,78 | 7,00 | 4 | 3 | 20 | 2 | 0,7 |
M 4 | 4X12 | 6,78 | 7,00 | 4 | 3 | 20 | 2 | 0,7 |
M 4 | 4X16 | 6,78 | 7,00 | 4 | 3 | 20 | 2 | 0,7 |
M 4 | 4X20 | 6,78 | 7,00 | 4 | 3 | 20 | 2 | 0,7 |
M 4 | 4X25 | 6,78 | 7,00 | 4 | 3 | 20 | 2 | 0,7 |
M 4 | 4X30 | 6,78 | 7,00 | 4 | 3 | 20 | 2 | 0,7 |
M 4 | 4X40 | 6,78 | 7,00 | 4 | 3 | 20 | 2 | 0,7 |
M 4 | 4X50 | 6,78 | 7,00 | 4 | 3 | 20 | 2 | 0,7 |
M 5 | 5X8 | 8,28 | 8,50 | 5 | 4 | 22 | 2,5 | 0,8 |
M 5 | 5X10 | 8,28 | 8,50 | 5 | 4 | 22 | 2,5 | 0,8 |
M 5 | 5X12 | 8,28 | 8,50 | 5 | 4 | 22 | 2,5 | 0,8 |
M 5 | 5X16 | 8,28 | 8,50 | 5 | 4 | 22 | 2,5 | 0,8 |
M 5 | 5X20 | 8,28 | 8,50 | 5 | 4 | 22 | 2,5 | 0,8 |
M 5 | 5X25 | 8,28 | 8,50 | 5 | 4 | 22 | 2,5 | 0,8 |
M 5 | 5X30 | 8,28 | 8,50 | 5 | 4 | 22 | 2,5 | 0,8 |
M 5 | 5X50 | 8,28 | 8,50 | 5 | 4 | 22 | 2,5 | 0,8 |
Vis à Métaux Tête Cylindrique Six Pans Creux (CHC) Inox A2 – DIN 912 – (similar ISO 4762)
Marque | |
---|---|
dimensions |
3X10 mm ,3X12 mm ,3X14 mm ,3X16 mm ,3X18 mm ,3X20 mm ,3X25 mm ,3X30 mm ,3X4 mm ,3X40 mm ,3X5 mm ,3X50 mm ,3X6 mm ,3X8 mm ,4X10 mm ,4X12 mm ,4X16 mm ,4X20 mm ,4X25 mm ,4X30 mm ,4X40 mm ,4X50 mm ,4X6 mm ,4X8 mm ,5X10 mm ,5X12 mm ,5X16 mm ,5X20 mm ,5X25 mm ,5X30 mm ,5X50 mm ,5X8 mm |
En stock
dimensions |
M08-115 mm ,M08-135 mm ,M08-75 mm ,M10-100 mm ,M10-120 mm ,M10-140 mm ,M10-70 mm ,M10-80 mm ,M10-90 mm ,M12-110 mm ,M12-130 mm ,M12-140 mm ,M12-160 mm ,M12-95 mm ,M14-120 mm ,M14-145 mm ,M14-170 mm ,M16-125 mm ,M16-145 mm ,M16-170 mm ,M16-180 mm ,M20-170 mm ,M20-220 mm |
---|---|
Marque |
En stock
dimensions |
M04-16mm ,M04-20mm ,M04-25mm ,M04-30mm ,M04-40mm ,M04-50mm ,M04-60mm ,M04-70mm ,M05-10mm ,M05-16mm ,M05-20mm ,M05-25mm ,M05-30mm ,M05-40mm ,M05-50mm ,M05-60mm ,M05-70mm ,M06-100mm ,M06-10mm ,M06-16mm ,M06-20mm ,M06-25mm ,M06-30mm ,M06-40mm ,M06-50mm ,M06-60mm ,M06-70mm ,M06-80mm ,M08-100mm ,M08-120mm ,M08-16mm ,M08-20mm ,M08-25mm ,M08-30mm ,M08-40mm ,M08-50mm ,M08-60mm ,M08-70mm ,M08-80mm ,M08-90mm |
---|---|
Marque |
En stock
En rupture
En stock
Pas encore de compte ?
Créer mon compte