Vis à Métaux CHC de M3 à M5 Inox A2 – DIN 912

د.ت 10,000د.ت 90,000 HT

  • Conditionnement : vendu par paquet de 200 pièces
  • Matière : Inox A2
  • Norme : DIN 912 – (similar ISO 4762)

Made in France tunisie

Caractéristique Vis à Métaux CHC de M3 à M5 Inox A2 - DIN 912

d(mm) d X L(mm) dk(min)(mm) dk(max)(mm) k(mm) s(mm) b(mm) t(min)(mm) Pas(mm)
M 3 3X4 5,32 5,50 3 2,5 18 1,3 0,5
M 3 3X5 5,32 5,50 3 2,5 18 1,3 0,5
M 3 3X6 5,32 5,50 3 2,5 18 1,3 0,5
M 3 3X8 5,32 5,50 3 2,5 18 1,3 0,5
M 3 3X10 5,32 5,50 3 2,5 18 1,3 0,5
M 3 3X12 5,32 5,50 3 2,5 18 1,3 0,5
M 3 3X16 5,32 5,50 3 2,5 18 1,3 0,5
M 3 3X18 5,32 5,50 3 2,5 18 1,3 0,5
M 3 3X20 5,32 5,50 3 2,5 18 1,3 0,5
M 3 3X25 5,32 5,50 3 2,5 18 1,3 0,5
M 3 3X30 5,32 5,50 3 2,5 18 1,3 0,5
M 3 3X40 5,32 5,50 3 2,5 18 1,3 0,5
M 3 3X50 5,32 5,50 3 2,5 18 1,3 0,5
M 4 4X5 6,78 7,00 4 3 20 2 0,7
M 4 4X6 6,78 7,00 4 3 20 2 0,7
M 4 4X8 6,78 7,00 4 3 20 2 0,7
M 4 4X10 6,78 7,00 4 3 20 2 0,7
M 4 4X12 6,78 7,00 4 3 20 2 0,7
M 4 4X16 6,78 7,00 4 3 20 2 0,7
M 4 4X20 6,78 7,00 4 3 20 2 0,7
M 4 4X25 6,78 7,00 4 3 20 2 0,7
M 4 4X30 6,78 7,00 4 3 20 2 0,7
M 4 4X40 6,78 7,00 4 3 20 2 0,7
M 4 4X50 6,78 7,00 4 3 20 2 0,7
M 5 5X8 8,28 8,50 5 4 22 2,5 0,8
M 5 5X10 8,28 8,50 5 4 22 2,5 0,8
M 5 5X12 8,28 8,50 5 4 22 2,5 0,8
M 5 5X16 8,28 8,50 5 4 22 2,5 0,8
M 5 5X20 8,28 8,50 5 4 22 2,5 0,8
M 5 5X25 8,28 8,50 5 4 22 2,5 0,8
M 5 5X30 8,28 8,50 5 4 22 2,5 0,8
M 5 5X50 8,28 8,50 5 4 22 2,5 0,8
0 personne regarde ce produit maintenant !
UGS : ND Catégorie :
Description

Vis à Métaux CHC de M3 à M5 Inox A2 – DIN 912

Vis à Métaux Tête Cylindrique Six Pans Creux (CHC) Inox A2 – DIN 912 – (similar ISO 4762)

 

Informations complémentaires
Marque

dimensions

3X10 mm

,

3X12 mm

,

3X14 mm

,

3X16 mm

,

3X18 mm

,

3X20 mm

,

3X25 mm

,

3X30 mm

,

3X4 mm

,

3X40 mm

,

3X5 mm

,

3X50 mm

,

3X6 mm

,

3X8 mm

,

4X10 mm

,

4X12 mm

,

4X16 mm

,

4X20 mm

,

4X25 mm

,

4X30 mm

,

4X40 mm

,

4X50 mm

,

4X6 mm

,

4X8 mm

,

5X10 mm

,

5X12 mm

,

5X16 mm

,

5X20 mm

,

5X25 mm

,

5X30 mm

,

5X50 mm

,

5X8 mm