

Vis à Métaux CHC de M6 à M10 Inox A2 – DIN 912
د.ت 49,000 – د.ت 205,000 HT
- Matière : Inox A2
- Norme : DIN 912 – (similar ISO 4762)
Caractéristique Vis à Métaux CHC de M6 à M10 Inox A2 - DIN 912
d(mm) | d X L(mm) | dk(min)(mm) | dk(max)(mm) | k(mm) | s(mm) | b(mm) | t(min)(mm) | Pas(mm) |
M 6 | 6X8 | 9,78 | 10,00 | 6 | 5 | 24 | 3 | 1 |
M 6 | 6X10 | 9,78 | 10,00 | 6 | 5 | 24 | 3 | 1 |
M 6 | 6X16 | 9,78 | 10,00 | 6 | 5 | 24 | 3 | 1 |
M 6 | 6X20 | 9,78 | 10,00 | 6 | 5 | 24 | 3 | 1 |
M 6 | 6X25 | 9,78 | 10,00 | 6 | 5 | 24 | 3 | 1 |
M 6 | 6X30 | 9,78 | 10,00 | 6 | 5 | 24 | 3 | 1 |
M 6 | 6X40 | 9,78 | 10,00 | 6 | 5 | 24 | 3 | 1 |
M 6 | 6X50 | 9,78 | 10,00 | 6 | 5 | 24 | 3 | 1 |
M 6 | 6X60 | 9,78 | 10,00 | 6 | 5 | 24 | 3 | 1 |
M 6 | 6X70 | 9,78 | 10,00 | 6 | 5 | 24 | 3 | 1 |
M 6 | 6X80 | 9,78 | 10,00 | 6 | 5 | 24 | 3 | 1 |
M 6 | 6X100 | 9,78 | 10,00 | 6 | 5 | 24 | 3 | 1 |
M 8 | 8X16 | 12,73 | 13,00 | 8 | 6 | 28 | 4 | 1,25 |
M 8 | 8X20 | 12,73 | 13,00 | 8 | 6 | 28 | 4 | 1,25 |
M 8 | 8X25 | 12,73 | 13,00 | 8 | 6 | 28 | 4 | 1,25 |
M 8 | 8X30 | 12,73 | 13,00 | 8 | 6 | 28 | 4 | 1,25 |
M 8 | 8X40 | 12,73 | 13,00 | 8 | 6 | 28 | 4 | 1,25 |
M 8 | 8X50 | 12,73 | 13,00 | 8 | 6 | 28 | 4 | 1,25 |
M 8 | 8X60 | 12,73 | 13,00 | 8 | 6 | 28 | 4 | 1,25 |
M 8 | 8X70 | 12,73 | 13,00 | 8 | 6 | 28 | 4 | 1,25 |
M 8 | 8X80 | 12,73 | 13,00 | 8 | 6 | 28 | 4 | 1,25 |
M 8 | 8X100 | 12,73 | 13,00 | 8 | 6 | 28 | 4 | 1,25 |
M 8 | 8X120 | 12,73 | 13,00 | 8 | 6 | 28 | 4 | 1,25 |
M 10 | 10X20 | 15,73 | 16,00 | 10 | 8 | 32 | 5 | 1,5 |
M 10 | 10X25 | 15,73 | 16,00 | 10 | 8 | 32 | 5 | 1,5 |
M 10 | 10X30 | 15,73 | 16,00 | 10 | 8 | 32 | 5 | 1,5 |
M 10 | 10X40 | 15,73 | 16,00 | 10 | 8 | 32 | 5 | 1,5 |
M 10 | 10X50 | 15,73 | 16,00 | 10 | 8 | 32 | 5 | 1,5 |
M 10 | 10X60 | 15,73 | 16,00 | 10 | 8 | 32 | 5 | 1,5 |
M 10 | 10X80 | 15,73 | 16,00 | 10 | 8 | 32 | 5 | 1,5 |
M 10 | 10X100 | 15,73 | 16,00 | 10 | 8 | 32 | 5 | 1,5 |
M 10 | 10X120 | 15,73 | 16,00 | 10 | 8 | 32 | 5 | 1,5 |
Vis à Métaux CHC de M6 à M10 Inox A2 – DIN 912
Vis à Métaux Tête Cylindrique Six Pans Creux (CHC) Inox A2 – DIN 912 – (similar ISO 4762)
Articles similaires
Marque | |
---|---|
dimensions |
10X100 mm ,10x120mm ,10X20 mm ,10X25 mm ,10X30 mm ,10X40 mm ,10X50 mm ,10X60 mm ,10X80 mm ,6X10 mm ,6x100mm ,6X16 mm ,6X20 mm ,6X25 mm ,6X30 mm ,6X40 mm ,6X50 mm ,6X60 mm ,6X70 mm ,6X8 mm ,6X80 mm ,8X100 mm ,8x120mm ,8X16 mm ,8X20 mm ,8X25 mm ,8X30 mm ,8X40 mm ,8X50 mm ,8X60 mm ,8X70 mm ,8X80 mm |
Produits similaires
Écrou acier galvanisé 4.8
En stock
Vis à bois tête fraisée Pozidriv en acier zingué
En stock
Tiges filetées DIN975
En rupture
Écrou acier galvanisé avec frein
En stock
Écrou hexagonal Inox A2 – DIN 934
En stock
Vis tête hexagonale filetage complet acier galvanisé 4.8 de M10 à M20
En stock
dimensions |
M10-100mm ,M10-120mm ,M10-140mm ,M10-16mm ,M10-20mm ,M10-25mm ,M10-30mm ,M10-40mm ,M10-45mm ,M10-50mm ,M10-60mm ,M10-70mm ,M10-80mm ,M10-90mm ,M12-100mm ,M12-120mm ,M12-140mm ,M12-25mm ,M12-30mm ,M12-40mm ,M12-50mm ,M12-60mm ,M12-70mm ,M12-80mm ,M14-100mm ,M14-120mm ,M14-30mm ,M14-40mm ,M14-50mm ,M14-60mm ,M14-70mm ,M16-140mm ,M16-160mm ,M16-40mm ,M16-50mm ,M16-60mm ,M16-70mm ,M18-50mm ,M20-160mm ,M20-60mm |
---|---|
Marque |
Écrous hexagonaux extra-long Inox A4 – DIN 6334
En stock
Écrous à embase crantée INOX DIN 6923
En stock
Vis tête hexagonale acier classe 8.8 de M20 à M33
En stock