

Vis à métaux TFC M(10-12-16-20) Inox A2-ISO 10642
د.ت 80,000 – د.ت 1.100,000conditionnement HT
- Matière : Inox A2
- Norme : ISO 10642 – (similar DIN 7991)
Caractéristique Vis à métaux TFC M(10-12-16-20) Inox A2-ISO 10642
d(mm) | d X L(mm) | dk(min)(mm) | dk(max)(mm) | k(mm) | t(min)(mm) | e(mm) | s(mm) | Pas(mm) | Angle (°C) |
M 10 | 10X20 | 19,22 | 22,40 | 6,2 | 3,6 | 6,86 | 6 | 1,5 | 90 - 92 |
M 10 | 10X25 | 19,22 | 22,40 | 6,2 | 3,6 | 6,86 | 6 | 1,5 | 90 - 92 |
M 10 | 10X30 | 19,22 | 22,40 | 6,2 | 3,6 | 6,86 | 6 | 1,5 | 90 - 92 |
M 10 | 10X40 | 19,22 | 22,40 | 6,2 | 3,6 | 6,86 | 6 | 1,5 | 90 - 92 |
M 10 | 10X50 | 19,22 | 22,40 | 6,2 | 3,6 | 6,86 | 6 | 1,5 | 90 - 92 |
M 10 | 10X60 | 19,22 | 22,40 | 6,2 | 3,6 | 6,86 | 6 | 1,5 | 90 - 92 |
M 10 | 10X70 | 19,22 | 22,40 | 6,2 | 3,6 | 6,86 | 6 | 1,5 | 90 - 92 |
M 10 | 10X80 | 19,22 | 22,40 | 6,2 | 3,6 | 6,86 | 6 | 1,5 | 90 - 92 |
M 10 | 10X100 | 19,22 | 22,40 | 6,2 | 3,6 | 6,86 | 6 | 1,5 | 90 - 92 |
M 12 | 12X30 | 23,12 | 26,88 | 7,44 | 4,3 | 9,14 | 8 | 1,75 | 90 - 92 |
M 12 | 12X40 | 23,12 | 26,88 | 7,44 | 4,3 | 9,14 | 8 | 1,75 | 90 - 92 |
M 12 | 12X50 | 23,12 | 26,88 | 7,44 | 4,3 | 9,14 | 8 | 1,75 | 90 - 92 |
M 12 | 12X60 | 23,12 | 26,88 | 7,44 | 4,3 | 9,14 | 8 | 1,75 | 90 - 92 |
M 12 | 12X70 | 23,12 | 26,88 | 7,44 | 4,3 | 9,14 | 8 | 1,75 | 90 - 92 |
M 12 | 12X80 | 23,12 | 26,88 | 7,44 | 4,3 | 9,14 | 8 | 1,75 | 90 - 92 |
M 12 | 12X100 | 23,12 | 26,88 | 7,44 | 4,3 | 9,14 | 8 | 1,75 | 90 - 92 |
M 16 | 16X40 | 29,01 | 33,60 | 8,8 | 4,8 | 11,42 | 10 | 2 | 90 - 92 |
M 16 | 16X50 | 29,01 | 33,60 | 8,8 | 4,8 | 11,42 | 10 | 2 | 90 - 92 |
M 16 | 16X60 | 29,01 | 33,60 | 8,8 | 4,8 | 11,42 | 10 | 2 | 90 - 92 |
M 16 | 16X70 | 29,01 | 33,60 | 8,8 | 4,8 | 11,42 | 10 | 2 | 90 - 92 |
M 16 | 16X80 | 29,01 | 33,60 | 8,8 | 4,8 | 11,42 | 10 | 2 | 90 - 92 |
M 20 | 20X40 | 36,05 | 40,32 | 10,16 | 5,6 | 13,71 | 12 | 2,5 | 90 - 92 |
M 20 | 20X50 | 36,05 | 40,32 | 10,16 | 5,6 | 13,71 | 12 | 2,5 | 90 - 92 |
M 20 | 20X60 | 36,05 | 40,32 | 10,16 | 5,6 | 13,71 | 12 | 2,5 | 90 - 92 |
M 20 | 20X80 | 36,05 | 40,32 | 10,16 | 5,6 | 13,71 | 12 | 2,5 | 90 - 92 |
M 20 | 20X100 | 36,05 | 40,32 | 10,16 | 5,6 | 13,71 | 12 | 2,5 | 90 - 92 |
Vis à métaux TFC M(10-12-16-20) Inox A2-ISO 10642
- Vis à Métaux Tête Fraisée Six Pans Creux Inox A2 – ISO 10642
- Cette vis peut être associée à un écrou hexagonal DIN 934 et à une rondelle plate moyenne de type M NFE25513
Articles similaires
Marque | |
---|---|
dimensions |
10X100 mm ,10X20 mm ,10X25 mm ,10X30 mm ,10X40 mm ,10X50 mm ,10X60 mm ,10X70 mm ,10X80 mm ,12X100 mm ,12X30 mm ,12X40 mm ,12X50 mm ,12X60 mm ,12X70 mm ,12X80 mm ,16X40 mm ,16X50 mm ,16X60 mm ,16X70 mm ,16X80 mm ,20X100 mm ,20X40 mm ,20X50 mm ,20X60 mm ,20X80 mm |
Produits similaires
Cheville à goujon en acier zingué ou goujon d’ancrage
En stock
dimensions |
M08-115 mm ,M08-135 mm ,M08-75 mm ,M10-100 mm ,M10-120 mm ,M10-140 mm ,M10-70 mm ,M10-80 mm ,M10-90 mm ,M12-110 mm ,M12-130 mm ,M12-140 mm ,M12-160 mm ,M12-95 mm ,M14-120 mm ,M14-145 mm ,M14-170 mm ,M16-125 mm ,M16-145 mm ,M16-170 mm ,M16-180 mm ,M20-170 mm ,M20-220 mm |
---|---|
Marque |
Écrou acier galvanisé 4.8
En stock
Vis à bois tête fraisée Pozidriv en acier zingué
En stock
Écrou acier galvanisé avec frein
En stock
Écrou hexagonal Inox A2 – DIN 934
En stock
Vis bois filetage complet tête fraisée en acier zingué
En rupture
Écrous hexagonaux extra-long Inox A4 – DIN 6334
En stock
Vis tête hexagonale filetage complet INOX de M4 à M16
En stock
dimensions |
M04-20mm ,M04-25mm ,M05-20mm ,M05-30mm ,M05-40mm ,M05-50mm ,M06-25mm ,M06-30mm ,M06-40 mm ,M06-50mm ,M06-60mm ,M08-100mm ,M08-20mm ,M08-25mm ,M08-50mm ,M08-70mm ,M08-80mm ,M10-100mm ,M10-120mm ,M10-20mm ,M10-30mm ,M10-40mm ,M10-50mm ,M10-60mm ,M10-70mm ,M10-80mm ,M12-100mm ,M12-120mm ,M12-30mm ,M12-40mm ,M12-50mm ,M12-60mm ,M12-70mm ,M12-80mm ,M14-100mm ,M14-40mm ,M14-50mm ,M14-60mm ,M14-70mm ,M14-80mm ,M16-100mm ,M16-120mm ,M16-140mm ,M16-80mm ,M16-90mm |
---|