Vis métaux tête fraisée fendue Inox A2 – DIN 963

د.ت 18,000د.ت 149,000conditionnement HT

  • Prix afficher de 100 pièces
  • vendu par 200 pièces
  • Matière : Inox A2
  • Norme :DIN 963 – (similar ISO 2009)

Made in France tunisie

Caractéristique Vis métaux tête fraisée fendue Inox A2 – DIN 963

d(mm) d X L(mm) dk(mm) k(mm) n(mm) t(min)(mm) Pas(mm)
M 3 3X12 5,6 1,65 0,8 0,6 0,5
M 4 4X6 7,5 2,2 1 0,8 0,7
M 4 4X10 7,5 2,2 1 0,8 0,7
M 4 4X12 7,5 2,2 1 0,8 0,7
M 4 4X16 7,5 2,2 1 0,8 0,7
M 4 4X20 7,5 2,2 1 0,8 0,7
M 4 4X25 7,5 2,2 1 0,8 0,7
M 4 4X30 7,5 2,2 1 0,8 0,7
M 5 5X10 9,2 2,5 1,2 1 0,8
M 5 5X12 9,2 2,5 1,2 1 0,8
M 5 5X16 9,2 2,5 1,2 1 0,8
M 5 5X20 9,2 2,5 1,2 1 0,8
M 5 5X25 9,2 2,5 1,2 1 0,8
M 5 5X30 9,2 2,5 1,2 1 0,8
M 5 5X40 9,2 2,5 1,2 1 0,8
M 5 5X50 9,2 2,5 1,2 1 0,8
M 5 5X60 9,2 2,5 1,2 1 0,8
M 6 6X10 11 3 1,6 1,2 1
M 6 6X12 11 3 1,6 1,2 1
M 6 6X16 11 3 1,6 1,2 1
M 6 6X20 11 3 1,6 1,2 1
M 6 6X25 11 3 1,6 1,2 1
M 6 6X30 11 3 1,6 1,2 1
M 6 6X40 11 3 1,6 1,2 1
M 6 6X50 11 3 1,6 1,2 1
M 6 6X60 11 3 1,6 1,2 1
M 6 6X70 11 3 1,6 1,2 1
M 8 8X16 14,5 4 2 1,6 1,25
M 8 8X20 14,5 4 2 1,6 1,25
M 8 8X25 14,5 4 2 1,6 1,25
M 8 8X30 14,5 4 2 1,6 1,25
M 8 8X40 14,5 4 2 1,6 1,25
M 8 8X50 14,5 4 2 1,6 1,25
M 8 8X60 14,5 4 2 1,6 1,25
0 personne regarde ce produit maintenant !
UGS : ND Catégorie :
Description

Vis métaux tête fraisée fendue Inox A2 – DIN 963

  • Vis à Métaux Tête Fraisée Fendue TFF En Inox A2 – DIN 963
  • Cette vis peut être associée à un écrou hexagonal DIN 934 et à une rondelle plate moyenne de type M NFE25513
Informations complémentaires
Marque

dimensions

10X40 mm

,

3X12 mm

,

4X10 mm

,

4X12 mm

,

4X16 mm

,

4X20 mm

,

4X25 mm

,

4X30 mm

,

4X6 mm

,

5X10 mm

,

5X12 mm

,

5X16 mm

,

5X20 mm

,

5X25 mm

,

5X30 mm

,

5X40 mm

,

5X50 mm

,

5X60 mm

,

6X10 mm

,

6X12 mm

,

6X16 mm

,

6X20 mm

,

6X25 mm

,

6X30 mm

,

6X40 mm

,

6X50 mm

,

6X60 mm

,

6X70 mm

,

8X16 mm

,

8X20 mm

,

8X25 mm

,

8X30 mm

,

8X40 mm

,

8X50 mm

,

8X60 mm